68
Entidades Prisma
63
Módulos NestJS
446
Endpoints API
38
Skills
7
Épicas
75
User Stories
9
Sprints
3
Bridges
📈 Progreso General (Auditoría Forense V20)
User Stories: 35 IMPL + 8 PARTIAL / 75 Total
62.7% completado (Fase 0 MVP: 73%)
🎯 Score Auditoría V20.0
| Dimensión | Score | Status |
|---|---|---|
| Entidades Coverage | 79% | BUENO |
| Módulos Completeness | 100% | EXCELENTE |
| Integration Compliance | 100% | EXCELENTE |
| Security Coverage (JWT) | 54% | MEJORABLE |
| SIFEN Compliance | 100% | EXCELENTE |
| Score Global | 85/100 | BUENO |
🛠️ Stack Tecnológico
| Componente | Tecnología |
|---|---|
| Backend | NestJS 10 |
| Frontend | Next.js 15 |
| Database | PostgreSQL 15 (praxium/postgres:15-extensions) |
| Cache | Redis 7 |
| ORM | Prisma |
📊 Épicas del Proyecto (Brief v02.13)
| Epic | Título | User Stories | Impl | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Epic 1 | Catálogo y Productos | 12 | 6+1 | 58% |
| Epic 2 | Carrito y Checkout | 8 | 6+1 | 88% |
| Epic 3 | Pagos y Facturación SIFEN | 10 | 7+1 | 80% |
| Epic 4 | Logística | 8 | 5+1 | 75% |
| Epic 5 | Clientes y Perfiles | 5 | 3+1 | 80% |
| Epic 6 | Security y Audit | 15 | 8+3 | 73% |
| Epic 7 | Loyalty, Marketing y AI | 17 | 0 | Fase 1-2 |
🔌 Bridges Multi-Provider (Sprint 9)
| Bridge | Provider Activo | Endpoints | Mock | Status |
|---|---|---|---|---|
| SIFEN | Futura100 | 7/7 | ACTIVO | 100% |
| Pasarela | Bancard vPOS 2.0 | 5/5 | ACTIVO | 100% |
| Courier | AEX Paraguay | 5/5 | ACTIVO | 100% |